hexalog 2 > Métiers
Il n’y a pas un métier de l’immobilier mais de multiples métiers. Vous ne gérez pas des parkings comme des centres commerciaux, des entrepôts comme des logements sociaux. Les états de reporting seront différents suivant que vous gériez votre parc immobilier ou celui d’un tiers. Hexalog est un logiciel protéiforme. Tout type de gérance immobilière est possible. Tout est question de paramétrage.
Les fiches ci-dessous vous donneront un aperçu de la façon dont le logiciel répond à la logique de vos métiers. De nombreux états de sortie illustreront le niveau de détail, de précision et de clarté dont bénéficieront vos collaborateurs comme vos clients.
Pour consulter les fiches au format pdf, vous devez disposez du logiciel Acrobat Reader, disponible au téléchargement par le bouton ci-dessous.
| Fiches produits | ||
|---|---|---|
| Les métiers d'hexalog 2 : gestion | ![]() |
![]() |
| Les métiers d'hexalog 2 : syndic | ![]() |
![]() |
| Les métiers d'hexalog 2 : comptabilité | ![]() |
![]() |
| Les métiers d'hexalog 2 : les résidences étudiants | ![]() |
![]() |
| Les métiers d'hexalog 2 : le para-hôtelier | ![]() |
![]() |
| Gestion locative | ||
|---|---|---|
| Les métiers d'hexalog 2 : gestion | ![]() |
![]() |
| Exemples d'état de sortie | ||
| Contrôle et simulation | ![]() | |
| Etat de préfacturation | ![]() | |
| Facture avec coupon | ![]() | |
| Facture des honoraires | ![]() | |
| Facture tryptique | ![]() | |
| Facture | ![]() | |
| Fiche locataire | ![]() | |
| Lettre de relance | ![]() | |
| Lettre de révision | ![]() | |
| Lettre relance assurance | ![]() | |
| Liste des contrats révisables | ![]() | |
| Liste des locataires à relancer | ![]() | |
| Liste relance assurances | ![]() | |
| Rapport de gérance en ligne | ![]() | |
| Rapport de gérance en ligne (suite) | ![]() | |
| Liste dépôts de garantie | ![]() | |
| Balance âgée (récap. par immeuble) | ![]() | |
| Balance âgée (détail par locataire) | ![]() | |
| Flux de facturation impayée | ![]() | |
| Flux des encaissements | ![]() | |
| Flux de facturations émises | ![]() | |
| Etat locatif | ![]() | |
| Echéancier des fins de baux | ![]() | |
| Etat d'occupation d'un immeuble | ![]() | |
| Liste des baux | ![]() | |
| Liste des locataires | ![]() | |
| Liste des lots vacants | ![]() | |
| Solde des locataires | ![]() | |
| Synthèse recouvrement par immeuble (résumé) | ![]() | |
| Synthèse recouvrement par immeuble (détaillé) | ![]() | |
| Syndic | ||
| Les métiers d'hexalog 2 : syndic | ![]() |
![]() |
| Exemples d'état de sortie | ||
| Appel de fond | ![]() | |
| Etat des dépenses (détaillé) | ![]() | |
| Lettre de convocation | ![]() | |
| Liste de présence | ![]() | |
| Ordre du jour | ![]() | |
| Pouvoir | ![]() | |
| Procès verbal | ![]() | |
| Relance copropriétaire | ![]() | |
| Relevé de compteurs | ![]() | |
| Tantièmes par copropriétaire | ![]() | |
| Lots par copropriétaire | ![]() | |
| Suivi des copropriétaires | ![]() | |
| Comptabilité | ||
| Les métiers d'hexalog 2 : comptabilité | ![]() |
![]() |
| Exemples d'état de sortie | ||
| Balance (résumé) | ![]() | |
| Balance (détaillé) | ![]() | |
| Extrait de compte | ![]() | |
| Extrait de compte locataire | ![]() | |
| Journaux | ![]() | |
| Etat de rapprochement bancaire | ![]() | |
| Grand livre (détaillé) | ![]() | |
| Pointe des mandants | ![]() | |
| Para-hôtelier | ||
| Les métiers d'hexalog 2 : le para-hôtelier | ![]() |
![]() |
| Exemples d'état de sortie | ||
| Facture | ![]() | |
| Facture Pro Forma | ![]() | |
| Contrat | ![]() | |
| Fiche réservation | ![]() | |